Tarieven
| Uurtarieven Psychosociale begeleiding | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---|---|---|
| Intakegesprek | € 53,17 | € 63,27 |
| Consult/telefonisch consult | € 53,17 | € 63,27 |
| Huisconsult incl. reiskosten < 5 km | € 57,60 | € 68,54 |
| Huisconsult incl. reiskosten > 5 km | € 60,12 | € 71,54 |
| Uurtarieven studie-/huiswerkbegeleiding | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---|---|---|
| Coach (1-2 jaar ervaring) | € 40,07 | € 47,68 |
| Coach (3-4 jaar ervaring) | € 46,66 | € 55,52 |
| Coach (> 4 jaar ervaring) | € 53,17 | € 63,27 |
| Reiskosten | Excl. BTW | Incl. BTW |
|---|---|---|
| Kilometervergoeding | € 0,19 | € 0,23 |
| Overwerktarieven | Opslag |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag nà 18.00 uur | + 25% |
| Maandag t/m vrijdag nà 21.00 uur | + 50% |
| Maandag t/m vrijdag nà 00.00 uur | + 100% |
| Zaterdagen | + 50% |
| Zon- en feestdagen | + 100% |
Persoonsgebonden budget (pgb)
Voor klanten met een Persoonsgebonden Budget geldt dat er geen BTW wordt berekend. Vanaf 1 januari 2007 is zorg, hulp en begeleiding gekoppeld aan een Persoonsgebonden budget vrijgesteld van BTW.
Vergoedingen
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) psychosociale begeleiding. Lees meer
Verhindering
Besproken uren welke bij verhindering niet minstens 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.
Sessies
Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van de vraag waarmee de hulpvrager zich meldt. Het gemiddelde is 3 tot 8 sessies. Voorafgaand aan de sessies wordt er een intakegesprek gevoerd om vast te stellen of de hulpvraag aansluit bij de wensen van de hulpvrager en overeenkomt met de mogelijkheden van de therapeut.
kosten testen en diagnostisch onderzoeken
De kosten van testen en diagnostische onderzoeken zijn afhankelijk van het aantal testen en onderzoeken. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen.
Minderjarig
Personen onder 18 jaar hebben de toestemming van hun ouders nodig.
